STT | Họ & Tên | Tiền & Vật Phẩm |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (19.02.2017) – BV. CHỢ RẪY |
||
1 | Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
2 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 30kg gạo |
3 | E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) | 400,000 |
4 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
5 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
6 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
7 | Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
8 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
9 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
10 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 03 thùng mì |
11 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
12 | Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) | 500,000 |
13 | Chị Thuỷ (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
14 | Trần Thị Như Hảo (Quận Tân Phú, Tp.HCM) | 11 thùng mì |
15 | Chị Hà (Huỳnh Tấn Phát, Q7, Tp.HCM) | 600,000 |
16 | Bé Văn Thanh (Q4, Tp.HCM) | 500,000 |
17 | Hà Minh Tường (Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú) | 04 thùng mì & 01kg hạt nêm |
18 | Bạn của Trọng (Q.Tân Phú) | 08 thùng mì |
19 | Trương Thị Tuyết Lan (Cty nhựa Triệu Du Bổn) | 100,000 |
20 | Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) | 500,000 |
21 | Nguyễn Thanh Loan (Chuyển khoản ACB) | 300,000 |
22 | Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) | 400,000 |
23 | Bạn Phúc (Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM) | 300,000 |
24 | Bé Loan (P16, Q8, Tp.HCM) | 250,000 |
25 | Mai Thị Hết (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 200,000 |
26 | Bùi Kim Sang (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 200,000 |
27 | Minh Tiên (Tây Ninh) | 100,000 |
28 | Cô Trâm (H. Bình Chánh, Tp.HCM) | 100,000 |
29 | Chị Xuyến (Bình Hưng Hoà A, Tp.HCM) | 100,000 |
30 | Võ Thị Nhen (Long An) | 100,000 |
31 | Ngô Tuấn Kiệt (Q8, Tp.HCM) | 200,000 |
32 | A Nghĩa (Q, Bình Tân, Tp.HCM) | 05 thùng mì |
33 | Bạn Minh (Lạc Long Quân, Tp.HCM) | 200,000 |
34 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
35 | Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) | 300,000 |
36 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
37 | Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) | 200,000 |
38 | Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) | 100,000 |
39 | Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ, Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ) |
450,000 |
41 | Phạm Thị Minh Hoàng (D2) | 50,000 |
42 | Trương Khánh Hào (TCT) | 100,000 |
43 | Đinh Thị Thu Cúc (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 100,000 |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (19.03.2017) – BV. NHI ĐỒNG 1 |
||
1 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 06 mì gói |
2 | Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
3 | E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) | 400,000 |
4 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
5 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
6 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
7 | Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
8 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 03 thùng mì |
9 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
10 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
11 | Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) | 500,000 |
12 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
13 | A Nhơn (Cty Mì ăn liền Thiên Hương) | 05 thùng mì |
14 | Phương (Đồng Nai) – Chuyển khoản (ACB) | 1,000,000 |
15 | Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) | 200,000 |
16 | Hải Yến (Lào Cai) | 300,000 |
17 | Trương Thị Tuyết Lan (Cty nhựa Triệu Du Bổn) | 100,000 |
18 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
19 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
20 | Cô Trâm (H. Bình Chánh, Tp.HCM) | 100,000 |
21 | Bạn bè của Nguyễn (Viettinbank) | 500 gói mì |
22 | Chị Nhiên | 100,000 |
23 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
24 | Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) | 300,000 |
25 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
26 | Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) | 200,000 |
27 | Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) | 100,000 |
28 | Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ, Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ) |
400,000 |
29 | Phạm Thị Minh Hoàng (D2) | 50,000 |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (16.04.2017) – BV. 115 |
||
1 | Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
2 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 10 thùng mì gói |
3 | E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) | 400,000 |
4 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
5 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
6 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
7 | Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
8 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 04 thùng mì |
9 | Bạn bè của Nguyễn (Viettinbank) | 100 gói mì |
10 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
11 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
12 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
13 | Kim Phượng (Bạn Chị Ý) | 500,000 |
14 | Chị Thuỷ (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
15 | Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) | 300,000 |
16 | Trương Thị Tuyết Lan (Cty nhựa Triệu Du Bổn) | 100,000 |
17 | Bạn của Hiển | 15kg gạo |
18 | Bạn Nam (Hương Lộ 2, Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 03 thùng mì |
19 | Thanh Hà (Bạn của Tài) | 200,000 |
20 | Minh Tiên (Tây Ninh) | 100,000 |
21 | Cô Nhân | 1,000,000 |
22 | Hạnh | 30kg gạo & 200,000 |
23 | Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) | 200,000 |
24 | Bé Na (Quận Tân Phú, Tp.HCM) | 200,000 |
25 | Kim Loan (chuyển khoản Viettinbank) Q4, Tp.HCM | 300,000 |
26 | Giấu tên (chuyển khoản ACB) | 500,000 |
27 | Bé Hoài Thương (chuyển khoản) Q. Tân Phú | 200,000 |
28 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
29 | Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) | 300,000 |
30 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
31 | Không tên | 300,000 |
32 | Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ, Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ) |
600,000 |
33 | Phạm Thị Minh Hoàng (D2) | 50,000 |
34 | Chị Ngọc | 200,000 |
35 | Chị Nhiên | 200,000 |
36 | Dì 3 | 01kg hành |
37 | Cô Trâm (Bình Chánh, Tp.HCM) | 100,000 |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (21.05.2017) – BV. Bình Dân |
||
1 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 10 thùng mì gói |
2 | Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
3 | E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) | 400,000 |
4 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
5 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
6 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
7 | Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
8 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 04 thùng mì |
9 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
10 | Anh Thế Trạch (chuyển khoản Vietcombank) | 2,000,000 |
11 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
12 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
13 | Tứ Long (Long An) | 100,000 |
14 | Chị Thuỷ (Q. 1, Tp.HCM) | 200,000 |
15 | Mỹ Hậu (Cư Xá Phú Lâm, Q6, Tp.HCM) | 34 thùng mì |
16 | Bạn Hoàng Anh Tuấn (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 04 thùng mì |
17 | Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) (3) | 500,000 |
18 | Đỗ Thị Don | 200,000 |
19 | Ngô Tuấn Kiệt | 200,000 |
20 | Ngô Hạo Nguyên | 200,000 |
21 | Tuấn (Long An) | 200,000 |
22 | Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) | 200,000 |
23 | Trâm (Gò Vấp, Tp.HCM) | 337,000 |
24 | Trúc (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 02 thùng mì |
25 | Hoài Thương (Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 200,000 |
26 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
27 | Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) | 200,000 |
28 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
29 | Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) | 100,000 |
30 | Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ, Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ) |
450,000 |
31 | Đinh Hồng Trang (bạn của Thị Thân) | 500,000 |
32 | Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) | 300,000 |
33 | Chị Nhiên | 200,000 |
34 | Đinh Thị Thu Cúc (TCT) | 100,000 |
35 | Trương Khánh Hào (TCT) | 100,000 |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (25.06.2017) – BV. Chợ Rẫy |
||
1 | Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
2 | E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) | 400,000 |
3 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
4 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
5 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
6 | Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
7 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 04 thùng mì |
8 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
9 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
10 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
11 | Tứ Long (Long An) | 100,000 |
12 | Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) (4) | 500,000 |
13 | E Như Hảo (Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 360,000 |
14 | E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 200,000 |
15 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 10 thùng mì gói |
16 | Bạn Hạnh (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 500,000 |
17 | Bé Loan (P16, Q8, Tp.HCM) | 200,000 |
18 | Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) | 200,000 |
19 | Bạn Dung (Q6, Tp.HCM) | 300,000 |
20 | Bé Duyên (Q6, Tp.HCM) | 02 thùng mì |
21 | Chị Trâm (Q12, Tp.HCM) | 200,000 |
22 | A Đăng (Q11, TpHCM) | 720,000 |
23 | Quyền & Trinh | 500,000 |
24 | Mai Thị Hết (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 200,000 |
25 | Lượm | 100,000 |
26 | Bạn Hà | 01 thùng mì |
27 | Hoàng Anh Quân | 100,000 |
28 | Đỗ Thị Non | 200,000 |
29 | Đỗ Thị Don | 100,000 |
30 | Ngô Tuấn Kiệt | 200,000 |
31 | Ngô Hạo Nguyên | 200,000 |
32 | A Thanh (Chợ Bình Điền) | 100,000 |
33 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
34 | Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) | 300,000 |
35 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
36 | Vĩnh Đông (Xã Tân Trạch, Long An) | 300,000 |
37 | Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ, Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ) |
400,000 |
38 | Chị Lý (Cần Thơ) | 1,000,000 |
39 | Chị Nhiên | 200,000 |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (16.07.2017) – BV. Nhi Đồng 1 |
||
1 | E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) | 400,000 |
2 | Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
3 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
4 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
5 | Cô Sương (Q11, Tp.HCM) | 10kg thịt xay |
6 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
7 | Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
8 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 04 thùng mì |
9 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
10 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
11 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
12 | Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) | 500,000 |
13 | Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) (5) | 500,000 |
14 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 10 thùng mì gói |
15 | E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 200,000 |
16 | Thuỳ Trang Q8 TpHCM (chuyển Sacombank) | 600,000 |
17 | A Quang Thế (CA. Hóc Môn) | 550,000 |
18 | Bạn bè của Nguyễn (Viettinbank) | 300 gói mì |
19 | Chị Lành (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 200,000 |
20 | Phạm Tấn Đạt (Q8, Tp.HCM) | 140,000 |
21 | Ngô Hạo Nguyên | 200,000 |
22 | Ngô Tuấn Kiệt | 100,000 |
23 | Anh Quốc | 03 thùng nước suối Lavie |
24 | Bùi Thị Chấm | 100,000 |
25 | Trần Quang Khải | 500,000 |
26 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
27 | Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) | 300,000 |
28 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
29 | Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) | 100,000 |
30 | Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) | 50,000 |
31 | Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ, Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ) |
450,000 |
32 | Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) | 200,000 |
33 | Dì 2 | 100,000 |
34 | Bé Loan (P16, Q8, Tp.HCM) | 200,000 |
35 | Chị Trúc (Cty Phúc Thuận Phát) | 1,000,000 |
36 | Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) | 200,000 |
37 | Kim Thanh (Q. Tân Phú, TpHCM) | 500,000 |
38 | Bạn Dung (Q6, Tp.HCM) | 02 thùng mì |
39 | Tình (Q. Tân Phú, TpHCM) | 02 thùng mì |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (20.08.2017) – BV. 115 |
||
1 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
2 | Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
3 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
4 | Cô Sương (Q11, Tp.HCM) | 08kg thịt xay |
5 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
6 | Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
7 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 04 thùng mì |
8 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 10 thùng mì |
9 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
10 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
11 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
12 | Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) | 500,000 |
13 | Anh Đăng Hào (Q11, TpHCM) | 680,000 |
14 | E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 300,000 |
15 | Gia đình Em Thanh (Phan Văn Hớn, Q12, Tp.HCM) | 08kg đường, 04 bịch bột ngọt, 02 bình dầu ăn, 02 lốc nước tương |
16 | Chuyển khoản Vietcombank | 500,000 |
17 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
18 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
19 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
20 | Tứ Long (Long An) | 100,000 |
21 | Ngô Hạo Nguyên | 200,000 |
22 | Ngô Tuấn Kiệt | 200,000 |
23 | Đỗ Thị Don | 200,000 |
24 | Nguyễn Thi (ở cổng Bệnh Viện) | 500,000 |
25 | Giấu tên (ở cổng Bệnh Viện) | 1,000,000 |
26 | Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) | 200,000 |
27 | Dì 2 | 2kg bột ngọt |
28 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
29 | Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) | 300,000 |
30 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
31 | Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) | 150,000 |
32 | Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ, Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ) |
450,000 |
33 | Trang (NA) Q. Bình Tân TpHCM | 500,000 |
34 | Hào Q6, Tp.HCM | 400,000 |
35 | Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) | 200,000 |
36 | Tình (Q. Tân Phú, TpHCM) | 02 thùng mì |
37 | Bạn Dung (Q6, Tp.HCM) | 02 thùng mì |
38 | Giấu tên (chuyển khoản Vietcombank) | 200,000 |
39 | Giấu tên (chuyển khoản Vietcombank) – Q. Bình Tân | 500,000 |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (24.09.2017) – BV. BÌNH DÂN |
||
1 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
2 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
3 | Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
4 | Cô Sương (Q11, Tp.HCM) | 08kg thịt xay |
5 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
6 | Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
7 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 04 thùng mì |
8 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 15 thùng mì |
9 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
10 | E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 300,000 |
11 | Gia đình Em Thanh (Phan Văn Hớn, Q12, Tp.HCM) | 05 chai dầu ăn, 10 bịch bột ngọt & 10 bịch đường |
12 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
13 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
14 | Bảo Ngọc (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
15 | Phạm Tấn Đạt (Q8, Tp.HCM) | 200,000 |
16 | Tuấn (chuyển khoản Vietcombank) | 300,000 |
17 | Bạn của Huỳnh Ngọc Chân | 80 thùng Mì |
18 | Ngô Tuấn Kiệt | 200,000 |
19 | Chị Tư (Chợ Bình Điền, Tp.HCM) | 100,000 |
20 | Anh Thanh (Chợ Bình Điền, Tp.HCM) | 100,000 |
21 | Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) | 200,000 |
22 | Võ Thị Nhiên | 200,000 |
23 | Hương & Tri (bạn của Mơ) | 200,000 |
24 | A Quý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 400,000 |
25 | Bạn Hạnh (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 500,000 |
26 | Bạn Oanh & Bạn (Q10, Tp.HCM) | 300,000 |
27 | Giấu tên (Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
28 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
29 | Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) | 300,000 |
30 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
31 | Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) | 150,000 |
32 | Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ, Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ) |
350,000 |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (22.10.2017) – BV. CHỢ RẪY |
||
1 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
2 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
3 | Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
4 | Cô Sương (Q11, Tp.HCM) | 08kg thịt xay |
5 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
6 | Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
7 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 04 thùng mì |
8 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 10 thùng mì |
9 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
10 | E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 500,000 & 200 gói mì |
11 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
12 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
13 | Bảo Ngọc (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
14 | Tứ Long | 100,000 |
15 | Bạn Hoa (chuyển khoản Viettinbank) | 200,000 |
16 | Huỳnh Thanh Tú (chuyển khoản ACB) | 200,000 |
17 | Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) – chuyển khoản ACB | 500,000 |
18 | Trịnh Hoàn & Hạo Nam (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 04 thùng mì & 02 bịch hạt nêm |
19 | Bạn Tình (Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 02 thùng mì |
20 | Giấu tên | 02 thùng mì |
21 | Giấu tên (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 300,000 |
22 | Bạn Oanh (Q10, Tp.HCM) | 200,000 |
23 | Chị Huyền (Cty Triệu Du Bổn) | 100,000 |
24 | Chị Yến (Cty Triệu Du Bổn) | 200,000 |
25 | Thuý Vân | 200,000 |
26 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
27 | Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) | 300,000 |
28 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
29 | Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) | 150,000 |
30 | Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ, Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ) |
350,000 |
31 | Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) | 200,000 |
32 | Võ Thị Nhiên | 100,000 |
CHÁO TÌNH THƯƠNG (19.11.2017) – BV. NHI ĐỒNG 1 |
||
1 | Cô Sương (Q11, Tp.HCM) | 08kg thịt xay |
2 | Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) | 200,000 |
3 | Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo | 50USD |
4 | Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) | 800,000 |
5 | Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) | 01kg bột ngọt & 03kg đường |
6 | Đức Vincent (Q1, Tp.HCM) | 30 kg gạo |
7 | Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) | 04 thùng mì & 200.000 |
8 | A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) | 10 thùng mì |
9 | Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) | 500,000 |
10 | E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) | 200,000 & 200 gói mì |
11 | Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) | 200,000 |
12 | Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) | 100,000 |
13 | Tứ Long (Long An, Tp.HCM) | 100,000 |
14 | Gia đình Em Thanh (Phan Văn Hớn, Q12, Tp.HCM) | 05 chai dầu ăn loại 2 lit, 10 bịch bột ngọt & 20 bịch đường |
15 | Hạo Nguyên | 100,000 |
16 | Tuấn Kiệt | 200,000 |
17 | Mạch Ngọc Phương | 100,000 |
18 | A Thanh (Chợ Bình Điền) | 100,000 |
19 | Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) | 200,000 |
20 | Dì 3 (Q6, Tp.HCM) | 01kg hành |
21 | Dì 2 (Q6, Tp.HCM) | 02kg bột ngọt |
22 | Chị Huyền (Cty Triệu Du Bổn) | 100,000 |
23 | Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) | 1,000,000 |
24 | Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) | 300,000 |
25 | Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) | 300,000 |
26 | Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) | 100,000 |
27 | Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) | 50,000 |
